Программа повышения квалификации |
|
«Актуальные методы гидрологических расчетов в инженерных изысканиях» |
Цель програмы – ознакомление широкого круга специалистов-изыскателей, проектировщиков, работников научно-исследовательских организаций с новейшими методами расчетов и моделирования гидрологических, эрозионных и русловых процессов для решения задач прикладной и инженерной гидрологии. Результатом прохождения программы является получение базовых навыков использования различных технологий в практике инженерно-гидрометеорологических изысканий (ИГМИ)
Темы | Краткое содержание | Продолжительность |
---|---|---|
Задачи и особенности современных полевых работ, расчетов и моделирования в условиях развития технологий и изменения природной среды | Обзор современных тенденций модернизации технологий и методов гидрологических изысканий и исследований. Потенциал дистанционных, беспилотных, АДПТ-, ГИС-технологий, компьютерного моделирования, машинного обучения, нейросетей и искусственного интеллекта. Новые задачи прикладной гидрологии в условиях нестационарности климата, увеличении техногенной нагрузки. | 2 |
ГИС-технологии в гидрологических изысканиях | Построение водосборов, определение морфометрических параметров водных объектов в QGIS. Построение региональных карт распределения эмпирических гидрологических параметров. Обработка результатов промерных работ для целей руслового анализа. | 6 |
Методы расчета стока в условиях нестационарности климатических условий | Основные методы расчетов характеристик стока. Источники данных о стоке и климате. Особенности оценки водного стока в условиях климатических изменений. | 4 |
Особенности ИГМИ для оценки ледовых условий | Особенности гидравлики потока при наличии ледового покрова. Учет заторных и зажорных процессов. Определение расчетных характеристик ледового режима в условии недостаточности или отсутствия данных гидрологического мониторинга. | 4 |
Гидродинамическое (одномерное и двумерное) моделирование | Гидравлика потока и деформации дна в современных условиях и с учетом антропогенного изменения русел и пойм. Моделирование скоростного поля потока и затопление пойм. Гидродинамическое моделирование для оценки русловых деформаций. | 4 |
Оценка овражной эрозии | Современные методы построения, обработки и сопоставления детальных цифровых моделей рельефа (ЦМР) малых водосборов. Методы измерения стока воды и наносов на малых водосборах. Способы определения неразмывающих скоростей для заданных свойств грунтов и растительного покрова. Оценка риска овражной эрозии при освоении новых территорий на основе обработки ЦМР в ГИС. | 2 |
Анализ русловых деформаций | Определение типов речных русел как основа прогноза русловых деформаций. Методы определения и прогноза плановых деформаций с учетом действующих нормативных документов. Методы определения вертикальных деформаций, определение профиля предельного размыва. | 2 |
Натурные и дистанционные методы оценки транспорта наносов | Особенности оценки транспорта наносов при антропогенной нарушенности. Примеры оценки транспорта наносов для нужд водозаборов. | 4 |
Кандидат географических наук, старший научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрологии рек и водных ресурсов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов имени Н.И.Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Кандидат географических наук, научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории геоморфологии института географии РАН, научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Доктор географических наук, заведующий лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры гидрологии суши географического факультата МГУ имени М.В. Ломоносова
Научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова